
-
빠른 납기
-
고객 공수 절감
-
생산성과 효율 향상
-
시간 중심 전략
회사명 | 주식회사 한국미스미 (MISUMI KOREA CORPORATION) | ||
---|---|---|---|
대표이사 | 박창배 | 설립 | 1999년 5월 6일 |
자본금 | 7억원 | 매출액 | 1,659억원 (2024년 회계연도 기준) |
종업원수 | 총 307명 (2025년 6월 말 기준) | 판매거점 | 본사를 통한 직판영업 (총판대리점 없음) |
사업내용 | 부품 판매 및 수출입 (FA부품, 금형 부품, 배선 부품, 미스미 외 브랜드 부품, 공구, 소모성 MRO 자재, 사무용품 등) |
||
거래은행 | 신한은행 무역센터 기업금융지점 (140-003-465017) | ||
주소 |
- 서울사무소 서울특별시 강남구 영동대로 511 (삼성동 159-1) 무역회관 1103호, 1404호, 3804호, 4201호, 4202호 - 신물류센터 인천광역시 서구 갑문3로 37 (티제이물류) |
||
연락처 |
- 서울사무소 TEL: 02-551-3611 / Mail: cst@misumi.co.kr - 신물류센터 TEL: 032-564-5644 / Mail: logi_m@misumi.co.kr |
||
결산일 | 3월 31일 |